Recherche d'huile pour moteur et boîte de vitesses – Constructeur, modèle et quantités
Mit diesem Öl-Finder finden Sie schnell die passende Füllmenge sowie das empfohlene Motoröl oder Getriebeöl für viele Außenborder, Innenborder und Marine-Antriebe. Die Übersicht ist für den Endverbrauchershop formuliert, mobil optimiert und hilft bei der Vorauswahl vor dem Ölwechsel. Entscheidend bleiben immer Seriennummer, Baujahr, Antriebsvariante und das jeweilige Herstellerhandbuch.
So nutzen Sie den Öl-Finder: Wählen Sie zuerst den Hersteller, prüfen Sie dann Modell, Leistung oder Seriennummer und gleichen Sie anschließend Motoröl, Getriebeöl und Füllmenge mit Ihrem Motorhandbuch ab. So vermeiden Sie Fehlkäufe und finden schneller das passende Marineöl.
Honda
Hier finden Sie die Füllmengen und Ölangaben für Honda Außenborder. Besonders bei Honda ist die Seriennummer wichtig, weil sich Füllmengen und Untersetzungsgehäuse je nach Baureihe unterscheiden können.
OEM-Hinweis: OEM-seitig sind bei Honda 4-Takt-Außenbordern SAE/FC-W 10W-30 und für das Getriebe SAE 90 Hypoid Gear Oil nach API GL-4 oder GL-5 maßgeblich; BF150 liegt mit 6,5 L beim Ölwechsel und 0,98 L Getriebeöl, BF350 mit 10,4 L inkl. Filter und 1,72 L Getriebeöl.
| Modell | Seriennummer | Motoröl | Motorölmenge (L) | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| BF2D | BAVJ-1000001–9999999 | 10W30 | 0,25 | 80W90 · GL-5 | 0,47 |
| BF5A | BADL-1000001–9999999 | 10W30 | 0,55 | 80W90 · GL-5 | 0,104 |
| BF8D / BFP8D | BAAJ-1000001–1499999 | 10W30 | 1,32 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF8D / BFP8D | BAAJ-1500001–1999999 | 10W30 | 1,14 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF8D / BFP8D | BACL-1000001–BAZB-199999 | 10W30 | 0,80 | 80W90 · GL-5 | 0,232 |
| BF9.9D / BFP9.9D | BABJ-1000001–1499999 | 10W30 | 1,32 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF15D / BFP15D | BABJ-1500001–9999999 | 10W30 | 1,14 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF15D / BFP15D | BABL-1000001–BAAU-9999999 | 10W30 | 1,14 | 80W90 · GL-5 | 0,241 |
| BF20D / BFP20D | BAMJ-1000001–1499999 | 10W30 | 1,32 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF20D / BFP20D | BAMJ-1500001–9999999 | 10W30 | 1,14 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF25A | BAJL-1000001–BAJS-3219999 | 10W30 | 1,89 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF25A | BAJS-3220001–BAJU-1999999 | 10W30 | 1,89 | 80W90 · GL-5 | 0,274 |
| BF25A | BAJU-2000001–BATJ-1299999 | 10W30 | 1,89 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF25A | BATJ-1300001–9999999 | 10W30 | 1,70 | 80W90 · GL-5 | 0,274 |
| BF30A | BAWL-1000001–BAWS-3219999 | 10W30 | 1,89 | 80W90 · GL-5 | 0,284 |
| BF30A | BAWS-3220001–BAUJ-1299999 | 10W30 | 1,89 | 80W90 · GL-5 | 0,274 |
| BF30A | BAUJ-1300001–9999999 | 10W30 | 1,70 | 80W90 · GL-5 | 0,274 |
| BF40A | BAYL-1000001–BAYS-3219999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,502 |
| BF40A | BAYS-3220001–3599999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF40A | BAYS-3600001–3699999 | 10W30 | 1,99 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF40A | BAYS-3700001–9999999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF40A | BAYU-1000001–3199999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,502 |
| BF40A | BBDJ-1000001–9999999 | 10W30 | 2,08 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF50A | BAZJ-1000001–3199999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,502 |
| BF50A | BAZL-1000001–BAZS-3219999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,502 |
| BF50A | BAZS-3220001–3599999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF50A | BAZS-3600001–3699999 | 10W30 | 1,99 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF50A | BAZS-3700001–9999999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF50A | BAZU-1000001–1999999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,502 |
| BF50A | BAZU-2000001–3199999 | 10W30 | 2,37 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF50A | BBEJ-1000001–9999999 | 10W30 | 2,08 | 80W90 · GL-5 | 0,407 |
| BF60A / BFP60A | BBFJ-1000001–1100000 | 10W30 | 2,74 | 80W90 · GL-5 | 0,426 |
| BF60A / BFP60A | BBFJ-1100001–9999999 | 10W30 | 2,74 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF75A | BBAU-1000001–BBAL-3999999 | 10W30 | 4,45 | 80W90 · GL-5 | 0,671 |
| BF75A | BBAL-4000001–BBAU-4199999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 1,00 |
| BF75A | BBAL-4200001–4399999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 1,00 |
| BF75A | BBAL-4400001–BBAJ-9999999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF90A | BBBJ-1000001–BBBL-4999999 | 10W30 | 4,45 | 80W90 · GL-5 | 0,671 |
| BF90A | BBBL-4000001–4399999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 1,00 |
| BF90A | BBBL-M00001–9999999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF90A | BBBU-1000001–2999999 | 10W30 | 4,45 | 80W90 · GL-5 | 0,672 |
| BF90A | BBBU-3000001–4199999 | 10W30 | 4,54 | 80W90 · GL-5 | 1,00 |
| BF90A | BBCJ-1000001–9999999 | 10W30 | 4,35 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF115A | BZBD-1000001–1299999 | 10W30 | 6,53 | 80W90 · GL-5 | 1,041 |
| BF115A | BZBD-1300001–9999999 | 10W30 | 6,53 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF115A | BZBG-1000001–1299999 | 10W30 | 6,53 | 80W90 · GL-5 | 1,041 |
| BF115A | BZBG-1300001–1699999 | 10W30 | 6,53 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF115A | BBHJ-1000001–9999999 | 10W30 | 6,72 | 80W90 · GL-5 | 0,984 |
| BF135A | BARJ-1000001–BASJ-9999999 | 10W30 | 6,72 | 80W90 · GL-5 | 0,984 |
| BF150A | BANJ-1000001–BAPJ-9999999 | 10W30 | 6,72 | 80W90 · GL-5 | 0,984 |
| BF200A | BAEJ-1000001–1099999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF200A | BAEJ-1100001–9999999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 1,173 |
| BF200A | BAFJ-1000001–1099999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF200A | BAFJ-1100001–9999999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 1,173 |
| BF225A | BAGJ-1000001–1099999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF225A | BAGJ-1100001–9999999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 1,173 |
| BF225A | BAHJ-1000001–1099999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 0,946 |
| BF225A | BAHJ-1100001–9999999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 1,173 |
| BF250A | BBJJ-1000001–9999999 | 10W30 | 7,76 | 80W90 · GL-5 | 1,467 |
| BF350 | BBYJ-1000001–9999999 | 10W30 | 10,4 | 80W90 · GL-5 | 1,720 |
MerCruiser
Bei MerCruiser-Benzinern sind im Katalog 15W40 oder 25W40 als Motoröle vorgesehen. Dieselmodelle laufen durchgängig auf 15W40. Für Alpha- und Bravo-Antriebe ist 80W90 bzw. 85W90angegeben.
MerCruiser Innenborder Benzin
| Modell | Baujahr | Motoröl | Motorölmenge (L) |
|---|---|---|---|
| MCM 110 / 120 / 2.5L | 1963–89 | 15W40 oder 25W40 | 3,78 |
| MCM 140 / 3.0L / LX | 1968 | 15W40 oder 25W40 | 3,78 |
| MCM 470 / 165 / 170 / 3.7L | 1976–89 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MCM 485 | 1980–82 | 15W40 oder 25W40 | 5,44 |
| MCM 488 / 180 / 190 / 3.7LX | 1983–89 | 15W40 oder 25W40 | 6,15 |
| MCM 140 | 1963 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 160 / 165 | 1967–81 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 200 | 1969 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM 185 (4bbl) | 1983–84 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 175 / 185 / 205 | 1985–87 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 262 Mag EFI | 1996–97 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 4.3L / LX / LH / LIIX & 262 Mag | 1988–01 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 4.3L EFI | 1998–01 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 4.3L & MPI | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 3,78 |
| MCM 110 / 120 / 2.5L | 1971–77 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM / M1E 225 | 1973–74 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM / MTE 215 | 1970–72 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 190 | 1963–64 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 898 / 200 / 5.0L | 1977–95 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 228 | 1977–78 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 228 / 230 / 5.0LX | 1979–95 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MIE 198 / 228 / 230 / 5.0L | 1977–88 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM 5.0L & EFI | 1998–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MCM 5.0L & MPI | 2002+ | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 225 | 1963–66 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 225 / 250 | 1967–69 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE 225 / 250 | 1968 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM 250 / 255 | 1975–77 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MCM 260 / 5.7L / LX & EFI | 1978–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MCM 350 MAG, EFI & MPI | 1986–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MCM 350 MAG & MPI | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 5.7L | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MIE 255 / 260 / 5.7L | 1975–93 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MIE 5.7L & EFI | 1993–97 | 15W40 oder 25W40 | 3,78 |
| MIE 5.7L / 350 Mag MPI | 1998–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MIE 5.7L / 350 Mag MPI | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MIE Ski 5.7L | 1985–89 | 15W40 oder 25W40 | 3,78 |
| MIE Ski 5.7L / 350 Mag & MPI | 1990–97 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MIE Ski 5.7L / 350 Mag & MPI | 1998–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MIE Ski 5.7L / 350 Mag & MPI | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| Black Scorpion Ski (Gen+) | 1996–97 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| Black Scorpion Ski (Gen+) | 1998–01 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| Black Scorpion Ski (Gen+) | 2003 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MX 6.2L MPI | 2000–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MX 6.2L MPI | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MX 6.2L MPI MIE | 1999–02 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MX 6.2L MPI MIE & Ski | 2002 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MX 6.2L Black Scorpion Ski | 2001–03 | 15W40 oder 25W40 | 5,2 |
| MX 6.2L Black Scorpion Ski | 2003 | 15W40 oder 25W40 | 4,26 |
| MCM 233 / 255 | 1973–77 | 15W40 oder 25W40 | 4,73 |
| MIE 233 / 255 – V-Drive | 1973–76 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 325 | 1969–72 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MIE 325 | 1968–74 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 330 | 1977–81 | 15W40 oder 25W40 | 5,68 |
| MCM 330 & 454 Mag Alpha | 1982–88 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 7.4L & 454 Mag | 1988–91 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MCM 7.4L / LX & 454 Mag EFI & MPI | 1992–01 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE 330 | 1977–80 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE 340 / 7.4 mit Borg Warner | 1981–92 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE 7.4L mit Hurth | 1988–92 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MIE 7.4L & 454 Mag MPI | 1992–01 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE Ski 454 Mag EFI & MPI | 1995–97 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 390 | 1969–70 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MIE 390 | 1969–70 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MCM 496 Mag & HO | 2001 | 15W40 oder 25W40 | 8,51 |
| MIE 8.1 S Horizon & HO | 2001 | 15W40 oder 25W40 | 8,51 |
| MCM 502 Mag | 1990–92 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MCM 502 Mag, EFI & MPI | 1992–01 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
| MIE 8.2L | 1990–96 | 15W40 oder 25W40 | 7,57 |
| MIE 8.2L | 1996–06 | 15W40 oder 25W40 | 6,62 |
MerCruiser Innenborder Diesel
| Modell | Baujahr | Motoröl | Motorölmenge (L) |
|---|---|---|---|
| D1.7L TDI | 2001+ | 15W40 | 4,5 |
| SDI 40 / 50 / 60 | 2003–2012 | 15W40 | 4,5 |
| TDI 45 / 75 | 2003–2012 | 15W40 | 4,5 |
| QSD 2.0 115 / 130 / 150 / 170 | alle | 15W40 | 5,5 |
| SDI 55 / 75 | 2002+ | 15W40 | 6,0 |
| TDI 100 / 120 / 140 / 150 / 165 (2.5L) | 2002+ | 15W40 | 6,0 |
| D2.8 D-Tronic | 1997+ | 15W40 | 8,0 |
| TDI 100 / 225 / 230 / 260 / 265 (3.0L) | 2006+ | 15W40 | 8,0 |
| D183 Turbo AC | 1990–1993 | 15W40 | 9,0 |
| 530 D-TA | 1989–1993 | 15W40 | 9,0 |
| D3.0 I | 1994–1997 | 15W40 | 9,0 |
| 3.0 L VM | 2018+ | 15W40 | 8,5 |
| D219 Turbo AC | 1990–1993 | 15W40 | 10,0 |
| 636 D-TA | 1989–1993 | 15W40 | 10,0 |
| D3.6 I | 1994–1997 | 15W40 | 10,0 |
| 3.6 L W | 1997 | 15W40 | 10,0 |
| TDI 335 / 350 / 370 4.2L (V8) | 2009+ | 15W40 | 9,5 |
| D254 Turbo AC | 1990–1993 | 15W40 | 12,0 |
| D4.2 L6 D-Tronic | 1994+ | 15W40 | 12,0 |
| D7.3L | 1994–1996 | 15W40 | 11,3 |
| D7.3L D-Tronic (V8) | 1996–2001 | 15W40 | 15,6 |
MerCruiser Alpha / Bravo Antriebe
| Antrieb | Ausführung | Getriebeöl | Füllmenge (L) |
|---|---|---|---|
| Alpha One Gen II | ohne Ölreservoir | 80W90 | 1,160 |
| Alpha One Gen II | mit rundem Ölreservoir | 80W90 | 1,900 |
| Alpha One Gen II | mit rechteckigem Ölreservoir | 80W90 | 1,660 |
| Bravo I | ohne Ölreservoir | 80W90 | 1,900 |
| Bravo I | mit rundem Ölreservoir | 80W90 | 3,070 |
| Bravo I | mit rechteckigem Ölreservoir | 80W90 | 2,600 |
| Bravo II | ohne Ölreservoir | 80W90 | 2,400 |
| Bravo II | mit rundem Ölreservoir | 80W90 | 3,550 |
| Bravo II | mit rechteckigem Ölreservoir | 80W90 | 3,070 |
| Bravo III | ohne Ölreservoir | 80W90 | 1,900 |
| Bravo III | mit rechteckigem Ölreservoir | 80W90 | 2,840 |
| Blackhawk | ohne Ölreservoir | 80W90 | 1,660 |
| Blackhawk | mit rechteckigem Ölreservoir | 80W90 | 2,100 |
Mercury
Mercury 2-Takt-Modelle arbeiten mit TC-W3. Bei 4-Takt-Außenbordern werden überwiegend 10W30 oder 25W40 eingesetzt; leistungsstarke Verado- und EFI-Baureihen können zusätzlich 25W50 nutzen.
OEM-Hinweis: Für Mercury-Unterwasserteile ab 75 HP ist OEM-seitig High Performance Gear Lube SAE 90 der Standard; für Racing/High-Performance-Gehäuse wird Extreme Performance Gear Lube 85W-90 verwendet. Die Tabellenwerte bleiben richtwertig, die Ölzuordnung ist modellabhängig.
Mercury 2-Takt Außenborder
| HP | Motoröl | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|
| 2,2–3,3 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,135 |
| 4–5 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,200 |
| 6–15 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,200 |
| 20–25 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,260 |
| 30–50 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,440 |
| 60–115 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,665 |
| 125–200 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,665 |
| 200–250 | TC-W3 / 2T | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,798 |
Mercury 4-Takt Außenborder
| Baureihe | Baujahr | Motoröl | Motorölmenge (L) | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5–3,5 | ab 2006 | 10W30 oder 25W40 | 0,3 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,180 |
| 4–6 | ab 1999 | 10W30 oder 25W40 | 0,45 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,200 |
| 8–9,9 (232 cm³) | 1995–2000 | 10W30 oder 25W40 | 1,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,200 |
| 8–15 (323 cm³) | ab 1998 | 10W30 oder 25W40 | 1,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,200 |
| 8–9,9 (209 cm³) | ab 2005 | 10W30 oder 25W40 | 0,8 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,320 |
| 15–20 Carb & EFI | ab 2008 | 10W30 oder 25W40 | 1,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,460 |
| 25 (498 cm³ Carb) | 1998–2006 | 10W30 oder 25W40 | 3,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,440 |
| 25–30 (492 cm³ EFI) | ab 2006 | 10W30 oder 25W40 | 1,8 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,350 |
| 30–40 (747 cm³, 3 Zyl.) | ab 1999 | 10W30 oder 25W40 | 3,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,440 / BigFoot 0,665 |
| 50 (935 cm³, 4 Zyl.) | 1995–2000 | 10W30 oder 25W40 | 3,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,440 / BigFoot 0,665 |
| 40–60 (996 cm³, 4 Zyl.) | ab 2001 | 10W30 oder 25W40 | 3,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,340 / BigFoot 0,710 |
| 75–90 Carb | 2000–2005 | 10W30 oder 25W40 | 5,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,665 |
| 75–115 EFI (1.7L, bis 1B366822) | 2006 | 10W30 oder 25W40 | 5,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,665 |
| 75–115 EFI (1.7L, 1B366823–2B094995) | 2006–2014 | 10W30 oder 25W40 | 5,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,710 |
| 75–115 EFI (2.1L, 2B094996+) | ab 2014 | 10W30 oder 25W40 | 5,2 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,710 |
| 150 EFI | ab 2011 | 10W30 oder 25W40 oder 25W50 | 6,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,780 |
| 135–200 Verado (4 Zyl.) | ab 2006 | 10W30 oder 25W40 oder 25W50 | 6,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 0,970 |
| 225 EFI V6 | 2003–2006 | 10W30 oder 25W40 oder 25W50 | 6,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 1,150 |
| 200–400 Verado (6 Zyl.) | ab 2005 | 10W30 oder 25W40 oder 25W50 | 7,0 | SAE 90 / OEM Gear Lube | 4.88: 0,970 / 5.44 Sport: 0,620 / 5.44 HD: 0,510 |
| 175–500 V6 3.4L & V8 4.6L | aktuelle Baureihen | 10W30 oder 25W40 | 6,6 | SAE 90 / OEM Gear Lube | R: 0,710 / L: 0,810 |
Parsun
Hier finden Sie die wichtigsten Öl- und Füllmengenangaben für Parsun Außenborder. Für den Shop ist diese Übersicht als praktische Vorauswahl gedacht, damit Sie schneller das passende Motoröl und Getriebeöl finden.
| HP | Modelle | Motoröl | Motorölmenge (L) | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | F2.6 | 10W30 oder 10W40 | 0,35 | 80W90 · GL-5 | 0,75 |
| 4–5 | F4 / F5 | 10W30 oder 10W40 | 0,5 | 80W90 · GL-5 | 0,10 |
| 4–5–6 | F4A / F5A / F6A | 10W30 oder 10W40 | 0,8 | 80W90 · GL-5 | 0,195 |
| 8–9,8 | F8 / F9.8 | 10W30 oder 10W40 | 0,8 | 80W90 · GL-5 | 0,320 |
| 15–20 | F15 / F20 | 10W30 oder 10W40 | 1,6 | 80W90 · GL-5 | 0,250 |
| 15 | F15PRO (3 Zyl.) | 10W30 oder 10W40 | 1,7 | 80W90 · GL-5 | 0,430 |
| 30–40 | F30 / F40 | 10W30 oder 10W40 | 1,7 | 80W90 · GL-5 | 0,430 |
| 40–50–60 | F40PRO / F50 / F60 (4 Zyl.) | 10W30 oder 10W40 | 2,5 | 80W90 · GL-5 | 0,430 |
| 90–130 | F90 / F100 / F115 / F130 | 10W30 oder 10W40 | 3,2 | 80W90 · GL-5 | F: 0,760 / FL: 0,715 |
| 300 | F300 | 10W30 oder 10W40 | 6,3 | 80W90 · GL-5 | 1,328 |
Suzuki
Hier finden Sie die Füllmengen und Ölangaben für viele Suzuki Außenborder. Bei 4-Takt-Modellen ist 10W-40 häufig die relevante Viskosität, bei 2-Taktern TC-W3. Vor der Bestellung empfiehlt sich immer der Abgleich mit Baujahr und Modellvariante.
OEM-Hinweis: Suzuki führt für DF150A/175A/200A eine Ölwanne von 8,5 qt, also rund 8,0 L. Dieser Wert ist hier korrigiert. DF350A bleibt mit 8,0 L Motoröl und 2,8 L Advanced-Gearcase als Richtwert enthalten.
Suzuki 4-Takt Außenborder
| HP | Modelle | Motoröl | Motorölmenge (L) | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | DF2.5 | 10W40 | 0,4 | 80W90 · GL-5 | 0,6 |
| 4–6 | DF4A / DF6A | 10W40 | 0,7 | 80W90 · GL-5 | 0,20 |
| 9,9–20 | DF9.9T / DF9.9TH / DF9.9B / DF15 / DF15A / DF20A | 10W40 | 1,1 | 80W90 · GL-5 | 0,25 |
| 9,9 | DF9.9A | 10W40 | 0,9 | 80W90 · GL-5 | 0,17 |
| 25–30 | DF25 / DF30 | 10W40 | 1,6 | 80W90 · GL-5 | 0,23 |
| 25 | DF25V | 10W40 | 1,8 | 80W90 · GL-5 | 0,42 |
| 25–30 | DF25A / DF30A | 10W40 | 1,6 | 80W90 · GL-5 | 0,33 |
| 40–50 | DF40 / DF50 | 10W40 | 2,4 | 80W90 · GL-5 | 0,61 |
| 60–70 | DF60 / DF70 | 10W40 | 4,8 | 80W90 · GL-5 | 1,05 |
| 40–60 | DF40A / DF50A / DF60A | 10W40 | 2,9 | 80W90 · GL-5 | 0,61 |
| 70–90 | DF70A / DF90A | 10W40 | 4,4 | 80W90 · GL-5 | 0,85 |
| 90–115 | DF90 / DF115 | 10W40 | 5,7 | 80W90 · GL-5 | 1,05 |
| 115–140 | DF115A / DF115B / DF140A / DF140B / DF115SS | 10W40 | 5,7 | 80W90 · GL-5 | 1,05 |
| 140 | DF140 | 10W40 | 5,7 | 80W90 · GL-5 | 1,05 |
| 150–200 | DF150A / DF150SS / DF175A / DF200SS / DF200A | 10W40 | 8,5 | 80W90 · GL-5 | 1,10 |
| 200–250 | DF200 (V6) / DF225 / DF250 | 10W40 | 8,2 | 80W90 · GL-5 | 1,10 |
| 225–300 | DF225T / DF250T / DF250SS / DF250AP / DF300AP | 10W40 | 8,2 | 80W90 · GL-5 | 1,10 |
| 300–350 | DF300B / DF350A (2017–2022) | 10W40 | 8,0 | 80W90 · GL-5 | 3,22 |
| 350 | DF300BMD / DF350AMD (2023+) | 10W40 | 8,0 | 80W90 · GL-5 | 2,85 |
Suzuki 2-Takt Außenborder
| HP | Modelle | Motoröl | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | DT2.2 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | S: 0,7 / L: 0,120 |
| 3,5 | DT3.5 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,85 |
| 4 | DT4 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,190 |
| 5–8 | DT5 / DT6 / DT8 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,240 |
| 8–9,9 | DT8C / DT9.9C / DT9.9CN | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,175 |
| 9,9–15 | DT9.9 / DT15 / DT15C | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,170 |
| 20–35 | DT20 / DT25 / DT30 / DT30C / DT35C | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,230 |
| 40 | DT40 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,610 |
| 50–65 | DT50 / DT55 / DT60 / DT65 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,650 |
| 75–85 | DT75 / DT85 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,700 |
| 90–100 | DT90 / DT100 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 0,560 |
| 115–140 | DT115 / DT140 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 1,1 |
| 150–225 | DT150 / DT175 / DT200 / DT225 | TC-W3 / 2T | 80W90 · GL-4 | 1,05 |
Tohatsu
Hier finden Sie die passenden Füllmengen sowie Ölviskositäten für viele Tohatsu Außenborder. Für 2-Takter ist TC-W3 relevant, bei 4-Takt-Modellen stehen Motoröl und Lower-Unit-Öl getrennt in der Tabelle.
Tohatsu 4-Takt Außenborder
| HP | Modelle | Motoröl | Motorölmenge (L) | Antriebsöl / Klasse | Antriebsmenge (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | MFS2.5 | 10W30 oder 10W40 | 0,25 | 80W90 · GL-5 | 0,10 |
| 3,5 | MFS3.5 | 10W30 oder 10W40 | 0,30 | 80W90 · GL-5 | 0,20 |
| 5 | MFS5 | 10W30 oder 10W40 | 0,45 | 80W90 · GL-5 | 0,20 |
| 6 | MFS6 | 10W30 oder 10W40 | 0,55 | 80W90 · GL-5 | 0,32 |
| 8 | MFS8 | 10W30 oder 10W40 | 0,8 | 80W90 · GL-5 | 0,32 |
| 9,8 | MFS9.8 | 10W30 oder 10W40 | 0,8 | 80W90 · GL-5 | 0,32 |
| 15 | MFS15 | 10W30 oder 10W40 | 1,1 | 80W90 · GL-5 | 0,37 |
| 20 | MFS20 | 10W30 oder 10W40 | 1,1 | 80W90 · GL-5 | 0,37 |
