
Empfohlener Wechselintervall
- Wechseln 12 Monate/ 100 Stunden
Mercury/Mariner Aussenborder | Füllmenge | |
75 und 90 PS | 2 Takter | 665 ml |
100, 115 und 125 PS | 2 Takter | 665 ml |
115 PS Optimax | 2 Takter | 665 ml |
135 und 150 PS | 2 Takter | 665 ml |
150, 175 und 200 PS (auch Optimax) | 2 Takter | 665 ml |
200, 225 und 250 PS (auch Optimax) | 2 Takter | 798 ml |
75 bis 90 PS (bis S/N 1B366822) | FourStroke | 665 ml |
75 bis 90 PS (ab S/N 1B366823) | FourStroke | 710 ml |
115 PS | FourStroke | 710 ml |
135, 150 und 175 (bei Verado nur RH rotation) | FourStroke | 970 ml |
200 PS (bei Verado nur RH rotation) | FourStroke | 970 ml |
225 PS EFI | FourStroke | 1,15 L |
225, 250, 275, 300 PS (bei Verado nur RH rotation) | FourStroke | 970 ml |
Force Aussenborder | Füllmenge | |
75 PS | 2 Takter | 355 ml |
90 und 120 PS | 2 Takter | 655 ml |
MerCruiser Z-Antriebe | Füllmenge | |
Alpha One Gen II | ohne Füllstandsfenster (without Gear lupe) | 1,16 L |
Alpha One Gen II | mit runden Füllstandsfenster (with Round Gear lupe) | 1,90 L |
Alpha One Gen II | mit rechteckigen Füllstandsfenster (with Rectangular Gear lube) | 1,66 L |
Bravo One | ohne Füllstandsfenster (without Gear lupe) | 1,90 L |
Bravo One | mit runden Füllstandsfenster (with Round Gear lupe) | 3,07 L |
Bravo One | mit rechteckigen Füllstandsfenster (with Rectangular Gear lube) | 2,60 L |
Bravo Two | ohne Füllstandsfenster (without Gear lupe) | 2,40 L |
Bravo Two | mit runden Füllstandsfenster (with Round Gear lupe) | 3,55 L |
Bravo Two | mit rechteckigen Füllstandsfenster (with Rectangular Gear lube) | 3,07 L |
Bravo Three | ohne Füllstandsfenster (without Gear lupe) | 1,90 L |
Bravo Three | mit rechteckigen Füllstandsfenster (with Rectangular Gear lube) | 2,84 L |
Blackhawk | ohne Füllstandsfenster (without Gear lupe) | 1,66 L |
Blackhawk | mit rechteckigen Füllstandsfenster (with Rectangular Gear lube) | 2,10 L |
Quicksilver Nr.
- 802856A1, 802856Q1, 858065, 858065K01, 858065QB1, 883668A1, 883679A1, 92-816026A2, 92-858065K01, 92-858065KC1, 92-858065Q01, 92-858065QB1, 92-858065QC1, 92-8M0061426
Das könnte Sie auch interessieren